Действует с 08.09.2025
| Наименование |
Стоимость услуги руб.
|
|---|---|
|
При оплате отдельных анализов к стоимости анализа берется дополнительно первичный прием и необходимые расходные материалы
|
|
| Первичный прием больных с ИППП | 18,57 |
| Повторный прием больных с ИППП | 14,57 |
| Бак. пос М кон. Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию с идентификацией до вида классическим методом | 34,02 |
| М. Микроскопич-кое исслед. отделя-го мочепол. органов метиленовым синим | 10,87 |
| М. Микроскопическое исслед. отделя-го мочепол. органов по Грамму | 11,08 |
| Микоплазма IES мужской | 45,30 |
| Чувствительность к антибиот. автоматиз. сис. мужской | 107,46 |
| Чувствительность к антибиот. ручным методом. мужской | 49,55 |
| Комплект 1 мужской | 1,53 |
| Комплект 2 мужской | 1,70 |
|
Определение ДНК возбудителей методом генной диагностики (ПЦР)
|
|
|
При оплате нескольких анализов ПЦР (кроме качественное определение ВПЧ) прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала, пипетирование автоматическими дозаторами, неавтоматизированная регистрация результатов берется один раз на одного пациента. При оплате ВПЧ качественного и количественного определения прием и регистрация проб, первичная обработка биологического материала, выделение ДНК из иного биологического материала, пипетирование автоматическими дозаторами, неавтоматизированная регистрация результатов оплачивается всегда. |
|
| Взятие материала для исследования методом ПЦР (мужское) | 5,60 |
| Прием и регистрация проб | 0,62 |
| Пипетирование автоматическими дозаторами(6 манипуляций) | 0,24 |
| Первичная обработка иного биологического материала | 6,57 |
| Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,49 |
| Ручное (мануальное) выдедение НК из биологического материала | 11,75 |
| Выявления Сhlamydia trachomatis методом ПЦР качественное определение | 12,00 |
| Выявления HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | 12,00 |
| Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | 16,48 |
| Выявления Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | 12,81 |
| Выявления Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение | 12,00 |
| Выявления Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | 12,10 |
| Выявления Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | 12,00 |
| Выявление, типирование и количественное определение вируса папилломы человека методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21" | 110,54 |
| Выявления HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | 25,71 |
|
Дополнительные материалы
|
|
| Ложка фолькмана одноразовая | 0,44 |
| Петля одноразовая | 0,10 |
| Зонд урогенетальный одноразовый | 0,61 |
| Пробирка с крышкой 16*100мм | 0,34 |
| Забор крови (с комплектом № 3) | 2,11 |