Действует с 01.10.2024
| № п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
|
4. Физиотерапия
|
|||||||||
| 1 | 4.1. |
Электролечение
|
|||||||
| 2 | 4.1.12 | Амплипульстерапия | 11,28 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 11,37 | ||
| 3 | 4.1.19 | Дарсонвализация | 15,76 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 16,01 | ||
| 4 | 4.1.30 | Магнитотерапия местная | 12,54 | 0,05 | 0,05 | 12,59 | |||
| 5 | 4.2.1 | Определение биодозы | 6,29 | 0,34 | 0,34 | 0,03 | 6,63 | ||
| 6 | 4.2.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | 18,87 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 18,96 | ||
| 7 | 4.2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | 9,37 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 9,46 | ||
| 8 | 4.2.6 | Видимое инфокрасное облучение общее. местное (Биотрон) | 6,35 | 0,21 | 0,21 | 0,02 | 6,56 | ||
| 9 | 4.2.7 | Лазероперапия, магнитолазеротерапия чрескожное (РИКТА) | 7,43 | 0,17 | 0,17 | 0,02 | 7,60 | ||
| 10 | 4.2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 9,37 | 0,17 | 0,17 | 0,02 | 9,54 | ||
| 11 | 4.2.11.1. | Процедура фототерапии в дематологическом облучателе передвижного (локального) типа ОД-П-160 | 18,53 | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 18,66 | ||
| 12 | 4.2.11.2 | Процедура фототерапии в дематологическом облучателе кабинного типа ОД-П-3-2400-24Э | 15,37 | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 15,50 | ||
| 13 | 4.2.11.3 | Процедура фототерапии дематологическим облучателем стационарного (над кушеткой) типа ОД-П-2-320 | 21,33 | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 21,46 | ||
| 14 | 4.3.3 | Ультрафонофорез | 15,76 | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 15,89 | ||
| 15 | 4.6.1 | Ванны с оксидатом торфа | 9,40 | 1,02 | 1,02 | 0,09 | 10,42 | ||
| 16 | 4.6.3 | Ванны с морской солью | 8,86 | 1,03 | 0,18 | 0,85 | 0,16 | 9,89 | |
| 17 | 4.8.2 |
Отрез однаразовый 70*110
|
0,26 | 0,26 | 0,02 | 0,26 | |||
| 18 | 4.8.3 |
Салфетка 25*25
|
0,51 | 0,51 | 0,05 | 0,51 | |||