Действует с 19.03.2025
| № п/п | Код | Наименование услуги | Тариф | Материалы |
Стоимость услуги
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Всего без НДС | Всего с НДС (10%) | Всего с НДС (20%) | в т.ч. НДС | |||||
|
2. Косметологические услуги
|
|||||||||
| 1 | 2.1.4 | Паровая ванна лица | 15,98 | 15,98 | |||||
| 2 | 2.1.5 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 21,59 | 13,33 | 0,19 | 1,36 | 11,78 | 2,09 | 34,92 |
| 3 | 2.1.6 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 21,59 | 10,28 | 0,19 | 1,35 | 8,74 | 1,58 | 31,87 |
| 4 | 2.1.7 | Противокуперозная маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 21,59 | 10,33 | 0,19 | 1,36 | 8,78 | 1,59 | 31,92 |
| 5 | 2.1.8 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 21,59 | 8,14 | 2,24 | 5,90 | 1,19 | 29,73 | |
| 6 | 2.1.9 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи | 21,59 | 7,01 | 0,19 | 2,23 | 4,59 | 0,95 | 28,60 |
| 7 | 2.1.10 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи передней поверхности грудной клетки | 21,59 | 7,01 | 0,19 | 2,23 | 4,59 | 0,95 | 28,60 |
| 8 | 2.1.11 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | 21,59 | 7,02 | 0,19 | 2,24 | 4,59 | 0,95 | 28,61 |
| 9 | 2.1.18 | Массаж лечебный (по Жаке) | 12 | 2,08 | 0,13 | 1,36 | 0,59 | 0,21 | 14,08 |
| 10 | 2.1.20 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 7,21 | 1,59 | 0,95 | 0,64 | 0,18 | 8,80 | |
| 11 | 2.1.22 | Очищение кожи лица механическое | 23,95 | 3,32 | 0,13 | 3,19 | 0,26 | 27,27 | |
| 12 | 2.1.26 | Поверхностный механический пилинг лица | 9,53 | 22,55 | 0,12 | 1,36 | 21,07 | 3,62 | 32,08 |
| 13 | 2.1.28 | Дарсонвализация лица местная | 12,76 | 1,37 | 0,12 | 0,84 | 0,41 | 0,14 | 14,13 |
| 14 | 2.2.1.2 | Поверхностный химический пилинг САЛИЦИЛИКПИЛ JS | 75,18 | 20,35 | 17,24 | 1,71 | 1,40 | 0,39 | 95,53 |
| 15 | 2.2.1.3.1 | Поверхностный химический пилинг лицама Салициликпил 25% с пантенолом | 75,18 | 16,15 | 0,38 | 2,61 | 13,16 | 2,43 | 91,33 |
| 16 | 2.2.1.4 | Поверхностный химический пилинг Миндальный 40% | 75,18 | 44,62 | 0,38 | 1,65 | 42,59 | 7,25 | 119,80 |
| 17 | 2.2.1.5 | Поверхностный химический пилинг BLOCK ADE PEEL | 75,18 | 37,47 | 0,38 | 35,69 | 1,40 | 3,48 | 112,65 |
| 18 | 2.2.5.1 | Химический пилинг среднего уровня с пантенолом | 75,18 | 67,25 | 0,38 | 27,84 | 39,03 | 9,04 | 142,43 |
| 19 | 2.2.9 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) без препарата | 120,42 | 3,46 | 0,19 | 3,27 | 0,30 | 123,88 | |
| 20 | 2.2.9.1 | Биоревитализация без препарата | 191,17 | 4,31 | 0,51 | 3,80 | 0,35 | 195,48 | |
| 21 | 2.2.9.2 | Проба на реакцию при введении препарата "Коллост" | 24,46 | 1,22 | 0,12 | 1,10 | 0,10 | 25,68 | |
| 22 | 2.2.10.1 | Инъекционная контурная коррекция средней трети лица при возрастной атрофии кожи | 413,58 | 2,94 | 0,19 | 2,75 | 0,25 | 416,52 | |
| 23 | 2.2.12 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | 236,87 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 240,25 | |
| 24 | 2.2.14 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носо-губных складок | 236,87 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 240,25 | |
| 25 | 2.2.15 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | 236,87 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 240,25 | |
| 26 | 2.2.16 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | 236,87 | 3,38 | 0,19 | 3,19 | 0,29 | 240,25 | |
| 27 | 2.2.18 | Аппликационная анестезия ( крем) за 2кв.см. | 11,50 | 0,40 | 0,03 | 0,37 | 0,06 | 11,90 | |
| 28 | 2.2.19 | Аппликационная анестезия (спрей) | 11,50 | 0,47 | 0,47 | 0,04 | 11,97 | ||
| 29 | 2.2.20 | Инфильтрационная анестезия | 11,50 | 0,76 | 0,76 | 0,07 | 12,26 | ||
| 30 | 2.2.21 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 8,06 | 0,25 | 0,24 | 0,01 | 0,02 | 8,31 | |
| 31 | 2.2.22 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 16,86 | 0,35 | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 17,21 | |
| 32 | 2.2.23 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 14,41 | 0,69 | 0,68 | 0,01 | 0,06 | 15,10 | |
| 33 | 2.2.24 | Криодеструкция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 20,47 | 0,26 | 0,23 | 0,03 | 0,03 | 20,73 | |
| 34 | 2.2.25 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 14,41 | 0,26 | 0,23 | 0,03 | 0,03 | 14,67 | |
| 35 | 2.2.26 | Криодеструкция рубцов за 1 см | 19,15 | 0,70 | 0,67 | 0,03 | 0,07 | 19,85 | |
| 36 | 2.2.27 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | 14,65 | 0,73 | 0,07 | 0,66 | 0,06 | 15,38 | |
| 37 | 2.2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачествен. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 21,23 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 22,12 | |
| 38 | 2.2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи до 0,5 см | 23,41 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 24,30 | |
| 39 | 2.2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | 37,31 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 38,20 | |
| 40 | 2.2.31 | Электрокоагуляция доброкачествен. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 46,54 | 0,90 | 0,06 | 0,84 | 0,08 | 47,44 | |
| 41 | 2.2.32 | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 33,68 | 0,84 | 0,06 | 0,78 | 0,07 | 34,52 | |
| 42 | 2.2.33 | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 18,24 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 19,13 | |
| 43 | 2.2.34 | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | 18,24 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 19,13 | |
| 44 | 2.2.35 | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 33,89 | 0,89 | 0,06 | 0,83 | 0,08 | 34,78 | |
| 45 | 2.2.36 | Устранение пигментной импрегнации (татуировки) кожи методом электро-радиокоагуляции за 1 кв. см | 50,88 | 4,92 | 0,31 | 4,61 | 0,42 | 55,80 | |
| 46 | 2.2.72 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина лобной области | 120,42 | 181,87 | 181,87 | 16,53 | 302,29 | ||
| 47 | 2.2.72.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) лобной области | 120,42 | 138,57 | 138,57 | 12,60 | 258,99 | ||
| 48 | 2.2.73 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина области переносицы | 120,42 | 181,87 | 181,87 | 16,53 | 302,29 | ||
| 49 | 2.2.73.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) области переносицы | 120,42 | 8,23 | 8,23 | 0,75 | 128,65 | ||
| 50 | 2.2.74 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина периорбитальных областей | 120,42 | 181,87 | 181,87 | 16,53 | 302,29 | ||
| 51 | 2.2.74.1 | Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) периорбитальных областей | 120,42 | 138,57 | 138,57 | 12,6 | 258,99 | ||
| 52 | 2.2.75 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина подмышечных областей | 210,72 | 712,72 | 712,72 | 64,79 | 923,44 | ||
| 53 | 2.2.75.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) подмышечных областей | 210,72 | 537,78 | 537,78 | 48,89 | 748,50 | ||
| 54 | 2.2.76 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина кистей рук | 210,72 | 712,72 | 712,72 | 64,79 | 923,44 | ||
| 55 | 2.2.76.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) кистей рук | 210,72 | 607,53 | 607,53 | 55,23 | 818,25 | ||
| 56 | 2.2.77 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина стоп | 210,72 | 712,77 | 712,77 | 64,8 | 923,49 | ||
| 57 | 2.2.77.1 | Коррекция локального гипергидроза препаратом на основе ботулотоксина (нейронокс) стоп | 210,72 | 539,53 | 539,53 | 49,05 | 750,25 | ||
| 58 | 2.2.80 | Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 262,2 | 5,48 | 0,19 | 4,88 | 0,41 | 0,51 | 267,68 |
| 59 | 2.2.81 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 139,28 | 3,02 | 0,13 | 2,48 | 0,41 | 0,29 | 142,30 |
| 60 | 2.2.82 | Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 139,28 | 3,23 | 0,13 | 2,69 | 0,41 | 0,31 | 142,51 |
| 61 | 2.2.83 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 76,54 | 1,78 | 0,13 | 1,24 | 0,41 | 0,18 | 78,32 |
| 62 | 2.2.84 | Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 83,62 | 1,43 | 0,13 | 0,89 | 0,41 | 0,15 | 85,05 |
| 63 | 2.2.85 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 83,62 | 1,87 | 0,13 | 1,33 | 0,41 | 0,19 | 85,49 |
| 64 | 2.2.86 | Фотолечение возврастных изменений кожи в области шеи | 139,12 | 2,78 | 0,13 | 2,24 | 0,41 | 0,27 | 141,90 |
| 65 | 2.2.87 | Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 165,82 | 3,24 | 0,13 | 2,70 | 0,41 | 0,31 | 169,06 |
| 66 | 2.2.88 | Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 123,4 | 3,74 | 0,12 | 3,21 | 0,41 | 0,36 | 127,14 |
| 67 | 2.2.89 | Фотолечение угревой болезни.розацеа | 230,06 | 5,02 | 0,19 | 4,42 | 0,41 | 0,47 | 235,08 |
| 68 | 2.2.90 | Фотоэпиляция в области верхней губы (1 импульс) | 14,72 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 14,80 | |
| 69 | 2.2.91 | Фотоэпиляция в подбородочной области (1 импульс) | 10,87 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 10,95 | |
| 70 | 2.2.92 | Фотоэпиляция в области шеи, на щеках (1 импульс) | 6,68 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 6,76 | |
| 71 | 2.2.93 | Фотоэпиляция в области конечностей (1 импульс) | 1,93 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,99 | ||
| 72 | 2.2.94 | Фотоэпиляция в подмышечной области (1 импульс) | 6,66 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 6,72 | ||
| 73 | 2.2.95 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у мужчин (1 импульс) | 2,40 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 2,46 | ||
| 74 | 2.2.96 | Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин (1 импульс) | 12,12 | 0,66 | 0,66 | 0,06 | 12,78 | ||
| 75 | 2.2.97 | Фотоэпиляция в области паховых складок (1импульс) | 6,68 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 6,74 | ||
| 76 | 2.2.98 | Фотоэпиляция в области наружных половых органов (1 импульс) | 10,91 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 10,97 | ||
| 77 | 2.2.99 | Фотоэпиляция в ягодичной области (1 импульс) | 2,34 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 2,40 | ||
| 78 | 2.2.100 | Фотоэпиляция в пояснично-крестцовой области (1 импульс) | 3,43 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 3,49 | ||
| 79 | 2.2.101 | Фотоэпиляция в области промежности (1 импульс) | 17,58 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 17,64 | ||
| 80 | 2.2.102 | Фотоэпиляция на коже спины (1 импульс) | 2,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 2,12 | ||
| 81 | 2.2.103 | Фотоэпиляция на пальцах (1 импульс) | 5,02 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 5,08 | ||
| 82 | 2.2.104 | Фотоэпиляция в области живота у женщин (1 импульс) | 3,84 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 3,90 | ||
| 83 | 2.2.105 | Фотоэпиляция в области живота у мужчин(1 импульс) | 2,60 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 2,66 | ||
| 84 | 2.3.1 | Процедура PRP- терапии | 190,13 | 4,18 | 0,51 | 3,67 | 0,33 | 194,31 | |
| 85 | 2.3.2 | Инъекционная контурная коррекция статических морщин аутологическим тромбинофибриновым гелем (PRP- терапии) | 241,27 | 5,07 | 0,50 | 4,57 | 0,42 | 246,34 | |
| 86 | 2.3.3 | Забор крови для PRP-терапии | 4,79 | 1,36 | 1,36 | 0,12 | 6,15 | ||
| 87 | 2,4 |
Дополнительные материалы
|
|||||||
| 88 | 2.4.1 |
Комплект для химических пилингов и инъекционных процедур
|
1,38 | 0,89 | 0,49 | 0,16 | 1,38 | ||
| 89 | 2.4.1.2 |
Комплект для криодеструкции и электрокоагуляции
|
1,66 | 1,29 | 0,37 | 0,18 | 1,66 | ||
| 90 | 2.4.1.3 |
Комплект для демакияжа
|
0,3 | 0,19 | 0,11 | 0,02 | 0,30 | ||
| 91 | 2.4.2. |
Дексаметазон (ампула)
|
0,47 | 0,47 | 0,04 | 0,47 | |||
| 92 | 2.4.3 |
Иньекция дексаметазона
|
1,03 | 1,03 | 0,09 | 1,03 | |||
| 93 | 2.4.4 |
Шприц одноразовый
|
0,22 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | |||
| 94 | 2.4.7 |
Щприц одноразовый 3мл трёхкомпонентный OMNIFIX LUER DUO с иглой 23G № 1
|
0,24 | 0,24 | 0,02 | 0,24 | |||
| 95 | 2.4.8 |
Игла PRE-300131-30G*13mm
|
1,76 | 1,76 | 0,16 | 1,76 | |||
| 96 | 2.4.9 |
Игла PRE-32004 *32G*4мм для подкожных инъекций ТСК
|
6,29 | 6,29 | 0,57 | 6,29 | |||
| 97 | 2.4.14. |
Отрез одноразовый 70*110
|
0,37 | 0,37 | 0,03 | 0,37 | |||
| 98 | 2.4.26 |
Имплантант вязкоэластичный REVOFIL AQASHINE BR
|
246 | 246,00 | 22,36 | 246,00 | |||
| 99 | 2.4.27 |
Гель-крем "Lighfrosta
|
3,50 | 3,50 | 0,58 | 3,50 | |||
| 100 | 2.4.28 |
Постпилинговый защитный крем RDM-5
|
37,62 | 37,62 | 6,27 | 37,62 | |||
| 101 | 2.4.31 |
Соль Viscoderm trio
|
109,05 | 109,05 | 9,91 | 109,05 | |||
| 102 | 2.4.36 |
Набор пробирок REGENKIT -BCT-3
|
210,65 | 210,65 | 19,15 | 210,65 | |||
| 103 | 2.4.37 |
КОЛЛОСТ гель 7%
|
194,13 | 194,13 | 17,65 | 194,13 | |||
| 104 | 2.4.39 |
Импланты гелевые на основе полинуклеатидов PLINEST
|
266,87 | 266,87 | 24,26 | 266,87 | |||
| 105 | 2.4.40 |
Гель для внутридермального введения на основе полинуклеотидов и гиалуроновой кислоты NEWEST
|
264,08 | 264,08 | 24,01 | 264,08 | |||
| 106 | 2.4.42 |
КОЛЛОСТ гель 0.1 см3 проба
|
52,41 | 52,41 | 4,77 | 52,41 | |||
| 107 | 2.4.43 |
Импланты REGENYAL IDEA
|
245,50 | 245,50 | 22,32 | 245,50 | |||
| 108 | 2.4.44 |
ИМПЛАНТЫ REGENYAL SUPER IDEA
|
206,97 | 206,97 | 18,82 | 206,97 | |||
| 109 | 2.4.45 |
ИМПЛАНТЫ REGENYAL BIOREGEN
|
100,50 | 100,50 | 9,14 | 100,50 | |||
|
20. Расходники для комплектов
|
|||||||||
| 110 | 20,3 | Косметология | |||||||
| 111 | 20.3.1.4.1 | Гидрирующая маска | 17,06 | 1,38 | 0,44 | 0,94 | 0,04 | 18,44 | |
| 112 | 20.3.2.1 | Комплекс №1 для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи | 61,16 | 14,95 | 0,25 | 2,94 | 11,76 | 2,23 | 76,11 |
| 113 | 20.3.2.2 | Комплекс №2 для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 61,16 | 28,94 | 0,13 | 14,51 | 14,30 | 3,70 | 90,10 |
| 114 | 20.3.2.3 | Комплекс №4 для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи | 61,16 | 19,90 | 5,84 | 14,06 | 2,87 | 81,06 | |
| 115 | 20.3.2.4 | Комплекс №5 для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 61,16 | 18,14 | 0,39 | 8,03 | 9,72 | 2,35 | 79,30 |